ENTREGA DE BENEFICIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRO RETENCIÓN 2021
San Javier, viernes 27 de agosto de 2020
El Liceo Bicentenario San José de San Javier cita de forma obligatoria a todos los apoderados de estudiantes pertenecientes a programa Pro Retención 2021, para hacer entrega de canastas familiares, con el fin de hacer efectivo uno de los apoyos otorgado por esta subvención a sus hijos y considerando los tiempos complejos a nivel socioeconómicos producto de la pandemia que ha afectado a nuestras familias.
Es por esto que los apoderados deben asistir a nuestro establecimiento el próximo día martes 31 de agosto de 2021 durante la jornada de la tarde, por la entrada de nuestro casino comedor, ubicado en calle Catedral, entre Arturo Prat y calle Loncomilla, tomando todas las medidas de autocuidado ante la actual crisis sanitaria, según el siguiente horario:
HORA DE ASISTENCIA | CURSO |
14:30 A 15:30 | 8° BÁSICO |
15:30 A 16:30 | 1° MEDIO Y 2° MEDIO |
16:30 A 17:30 | 3° MEDIO Y 4° MEDIO |
Esperamos la máxima asistencia y puntualidad de los Padres y Apoderados, para el retiro de este gran apoyo, en el día y hora antes señalados. Los Padres y Apoderados, deben obligatoriamente asistir con mascarillas y mantener la distancia física de un metro, en la fila de atención.
A continuación, se adjunta la nómina de estudiantes beneficiados para este año:
NOMBRE ESTUDIANTE | RUT | CURSO |
GLORIA JAVIERA HONORATO TAPIA | 22.665.539-5 | 7° BÁSICO B |
SOFÍA MILLARAY BAEZ DÍAZ | 22.502.448-0 | 8° BÁSICO A |
VALENTINA ALEJANDRA CANALES RAMÍREZ | 22.553.700-3 | 8° BÁSICO A |
BRAYAN WILLIAM ALAN GOMEZ ESPINACE | 22.496.304-1 | 8° BÁSICO A |
MARTÍN IGNACIO JARA GONZÁLEZ | 22.624.787-4 | 8° BÁSICO A |
CHRISTOPHER ALEXANDER QUIROZ FUENTEALBA | 22.451.560-K | 8° BÁSICO A |
SOFÍA VALENTINA RAMOS SEPÚLVEDA | 22.537.016-8 | 8° BÁSICO A |
ANAÍS ANTONELA ZAPATA OGAZ | 22.484.749-1 | 8° BÁSICO A |
FRANCISCO HUMBERTO CARRASCO MORALES | 22.249.756-6 | 8° BÁSICO B |
NANCIA DEL PILAR CARRASCO MORALES | 22.654.507-7 | 8° BÁSICO B |
DIEGO BENJAMÍN GODOY ARAVENA | 22.512.392-6 | 8° BÁSICO B |
SOFÍA ALEJANDRA ORTEGA SILVA | 22.234.585-5 | 8° BÁSICO B |
PATRICIO IGNACIO RETAMAL PEÑALOZA | 22.404.449-6 | 8° BÁSICO B |
CRISTOBAL BASTIÁN BORDONES LARENAS | 22.045.255-7 | 1° MEDIO A |
MAURA TRINIDAD FAÚNDES CIFUENTES | 22.252.045-2 | 1° MEDIO A |
PAZ FRANCISCA ANASTACIA FUENTES QUIROZ | 22.232.355-K | 1° MEDIO A |
ARACELY IGNACIA DEL CARMEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 22.162.501-3 | 1° MEDIO A |
ESTEBAN VICENTE JESUS MONGES BRAVO | 22.245.911-7 | 1° MEDIO A |
DEIVID BRAYAN URRUTIA ALBORNOZ | 22.156.012-4 | 1° MEDIO A |
ALEJANDRO ENRIQUE COFRÉ FAÚNDEZ | 22.427.181-6 | 1° MEDIO B |
OCTAVIO ANTONIO DOMÍNGUEZ FAÚNDEZ | 22.422.171-1 | 1° MEDIO B |
FERNANDO TOMÁS GATICA ZAPATA | 22.249.816-3 | 1° MEDIO B |
CRISTOBAL EDUARDO GONZÁLEZ ROGEL | 22.218.732-K | 1° MEDIO B |
HILDA SUHEY HONORATO TAPIA | 22.053.527-4 | 1° MEDIO B |
MARTINA BELÉN JARA CASTRO | 22.203.704-2 | 1° MEDIO B |
FERNANDO ALEXANDER OPAZO ALIAGA | 22.386.938-6 | 1° MEDIO B |
ANTONELLA ANASTACIA VALDES JARA | 22.240.238-7 | 1° MEDIO B |
BELÉN CONSTANZA CAMPOS ALCAYAGA | 21.889.274-4 | 2° MEDIO A |
SILVIA FERNANDA FUENTES ROJAS | 22.063.114-1 | 2° MEDIO A |
POLA AILINE GONZÁLEZ SOTO | 22.123.356-5 | 2° MEDIO A |
TERESITA BELÉN HUENANTE ROJAS | 21.973.186-8 | 2° MEDIO A |
EYLEEN LISSETTE MALDONADO DÍAZ | 21.892.918-4 | 2° MEDIO A |
RENATA ANTONIA ELENA PALMA VALDÉS | 22.017.093-4 | 2° MEDIO A |
MILLARAY ANDREA RAMÍREZ VILLAGRA | 21.943.374-3 | 2° MEDIO A |
MAXIMILIANO ALEXANDER RIOS MOYA | 21.903.446-6 | 2° MEDIO A |
CRISTOBAL FRANCISCO DAVID VARGAS SOTELO | 22.041.492-2 | 2° MEDIO A |
NICOLE STEPHANIE VÁSQUEZ FUENTES | 22.061.489-1 | 2° MEDIO A |
VALENTINA ISIDORA BRAVO SALGADO | 21.819.753-1 | 2° MEDIO B |
CRISTOPHER RAFAEL FAÚNDEZ SALINAS | 22.032.116-9 | 2° MEDIO B |
NAYARETH ISIDORA ANTONIA FUENTES QUIROZ | 21.689.225-9 | 2° MEDIO B |
MARTINA ANTONIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 21.969.344-3 | 2° MEDIO B |
MADISSON ANDREA ILUFI MUÑOZ | 22.130.166-8 | 2° MEDIO B |
MARTINA ANAÍS MOSQUEDA GARRIDO | 21.917.996-0 | 2° MEDIO B |
PABLO SEGUNDO MATÍAS OPAZO MUÑOZ | 22.119.879-4 | 2° MEDIO B |
FRANCISCA IGNACIA SEPÚLVEDA POZO | 22.136.096-6 | 2° MEDIO B |
NABOR ISRAEL TAPIA GONZÁLEZ | 21.573.400-5 | 2° MEDIO B |
JAVIERA IGNACIA URRUTIA SOBARZO | 21.833.754-6 | 2° MEDIO B |
MARTÍN EDUARDO VEGA JAQUE | 21.766.301-6 | 2° MEDIO B |
PRISCILA BELÉN ALMUNA ABARZA | 21.755.412-8 | 3° MEDIO A |
VALENTINA ESTEFANÍA CIFUENTES CANALES | 21.544.308-6 | 3° MEDIO A |
MARTINA ANTONIA CONTRERAS PINOCHET | 21.866.073-8 | 3° MEDIO A |
ANTONIA BELÉN ESPINOZA FLORES | 21.704.583-5 | 3° MEDIO A |
YANINA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 21.668.364-1 | 3° MEDIO A |
VICENTE ANTONIO MUÑOZ ARÉVALO | 21.717.667-0 | 3° MEDIO A |
TATIANA VALENTINA PALMA GONZÁLEZ | 21.723.621-5 | 3° MEDIO A |
CAMILA ALEJANDRA SALGADO CAMPOS | 21.693.152-1 | 3° MEDIO A |
CARLOS ARIEL VALDÉS REYES | 21.613.202-5 | 3° MEDIO A |
FERNANDA ANAHÍS VERA IBARRA | 21.725.863-4 | 3° MEDIO A |
BÁRBARA SOLEDAD ARCOS ROJAS | 21.772.921-1 | 3° MEDIO B |
ISADORA FLORENCIA YAEL AVENDAÑO TORRES | 21.562.209-6 | 3° MEDIO B |
NICOLAS LAFREDO FUENTES MOLINA | 21.485.525-9 | 3° MEDIO B |
CASANDRA ANNABELL MALDONADO NAVARRETE | 21.679.081-2 | 3° MEDIO B |
LAURA MARTINA SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA | 21.686.165-5 | 3° MEDIO B |
CATALINA ANDREA LASTRA VERA | 21.500.032-K | 4° MEDIO A |
KRISNAL SCARLET ROJAS OPAZO | 21.466.582-4 | 4° MEDIO A |
LUIS DAGOBERTO SEPÚLVEDA CASTILLO | 21.490.030-0 | 4° MEDIO A |
IGNACIA CECILIA TRONCOSO MEDINA | 21.436.866-8 | 4° MEDIO A |
KATHERINA ALEJANDRA ALBORNOZ RIVERO | 21.557.844-5 | 4° MEDIO B |
ALEJANDRO ANTONIO CABRERA RODRÍGUEZ | 21.571.290-7 | 4° MEDIO B |
CARLA ANDREA GAMBOA AGUIRRE | 21.532.828-7 | 4° MEDIO B |
MILLARAY ANTONELLA GAMBOA GARRIDO | 21.539.134-5 | 4° MEDIO B |
CATALINA BELÉN POBLETE ARAYA | 21.595.624-5 | 4° MEDIO B |
CRISTOPHER ALEXANDER SMITH REBOLLEDO | 21.246.118-0 | 4° MEDIO B |
DAVID ANTONIO VALLEJOS VERDUGO | 21.404.843-4 | 4° MEDIO B |
MATÍAS ANDRÉS VERGARA HERRERA | 21.431.077-5 | 4° MEDIO B |
Es de gran importancia contar con su presencia. Es todo cuanto se puede informar;
MARCIA ANDREA RAMÍREZ SOTO
COORDINADORA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
LICEO BICENTENARIO SAN JOSÉ DE SAN JAVIER