Estudiantes seleccionados Programa de nivelación académica +NEM
1° medios año 2021
Estimados estudiantes y apoderados,
Se informa a ustedes la nómina de los estudiantes seleccionados para el programa de nivelación +NEM de 1ro medio año 2021:
1 | ALEGRÍA CABEZAS TOMÁS ALBERTO |
2 | BRAVO CANCINO ANAÍS ALEJANDRA |
3 | CARVAJAL CHÁVEZ MARTÍN JESÚS |
4 | CISTERNA ROJAS MATÍAS MAURICIO |
5 | FAÚNDES CIFUENTES MAURA TRINIDAD |
6 | FAÚNDEZ NORAMBUENA MARTIN ANDRES |
7 | FUENTES CERDA TANIA ELIANA |
8 | FUENTES QUIROZ PAZ FRANCISCA |
9 | FUENTES TAPIA CRISTOBAL ALEXIS |
10 | GARRIDO TRONCOSO KATHERINE FERNANDA |
11 | IBARRA SALAS MARCIAL ALEJANDRO |
12 | MORALES ESPINOSA NELSON ANTONIO |
13 | MOYA ARAVENA ROCÍO NOELIA |
14 | NOVOA ARAVENA ANASTASIA ANTONIA |
15 | PEREIRA JAIME CAMILA FERNANDA |
16 | ROA HERNÁNDEZ VINCENT MARCEL |
17 | RODRÍGUEZ SOTO JOAQUÍN HERNÁN |
18 | URRUTIA ALBORNOZ DEIVID BRAYAN |
19 | MANZOR MAUREIRA ODETH ALEJANDRA |
20 | BRITO GONZÁLEZ DIEGO IGNACIO |
21 | GATICA ZAPATA FERNANDO TOMÁS |
22 | LIZANA TORRES BENJAMIN TOMAS |
23 | MURGA ENCINA MARTINA ANTONIA |
24 | NAVARRO CAMPOS VICENTE ANDRÉS |
25 | POBLETE URRUTIA RENATO LUIS |
26 | SOTO TORRES CATALINA ELENA |
27 | TEJO HENRÍQUEZ TOMÁS ALEJANDRO |
28 | VALDÉS ESPINOSA MARTIN EDUARDO |
29 | VENEGAS GONZÁLEZ ROCÍO |
Ver informativo en PDF – 1° MEDIOS
Estudiantes seleccionados Programa de nivelación académica +NEM
2° medios año 2021
Estimados estudiantes y apoderados,
Se informa a ustedes la nómina de los estudiantes seleccionados para el programa de nivelación +NEM de 2do medio año 2021:
1 | AGUILAR ARÉVALO CONSUELO FRANCISCA |
2 | AGUIRRE RIQUELME CATALINA BELEN |
3 | BRAVO PEÑALOZA LAURA ELIANA |
4 | CAMPOS ALCAYAGA BELÉN CONSTANZA |
5 | CASTILLO HORTA ANTONIA CATALINA |
6 | CISTERNA AGUILERA JAVIERA CONSTANZA |
7 | CISTERNA AGUILERA MARIA JOSÉ |
8 | DÍAZ TOLEDO VALENTINA BELÉN |
9 | ENCINA JARA CONSTANZA PAZ |
10 | GODOY CANCINO FRANCISCA SARAY |
11 | GONZÁLEZ ARAVENA JAVIERA CONSTANZA |
12 | JAQUE CHAMBLAS KAMILA TAMARA |
13 | PINTO CASTRO SEBASTIÁN IGNACIO |
14 | RAMÍREZ VILLAGRA MILLARAY ANDREA |
15 | TOLEDO ARÉVALO JOAQUIN IGNACIO |
16 | TOLEDO ARÉVALO JUAN ANTONIO |
17 | TOLOZA ZÚÑIGA NAYARETH ANNAIS |
18 | VÁSQUEZ CÁCERES MARTIN ALEXIS |
19 | ALEGRÍA REBECO EMILIA BELEN |
20 | ARELLANO REBOLLEDO JOAQUÍN IGNACIO |
21 | CAMPOS TORO ALONDRA MILLARAY |
22 | CANCINO CUEVAS JUAN IGNACIO |
23 | CHÁVEZ TEJOS AGUSTÍN ALEXANDER |
24 | FAÚNDEZ SALINAS CRISTOPHER RAFAEL |
25 | FUENTES QUIROZ NAYARETH ISIDORA |
26 | GARCÍA ORELLANA MAXIMILIANO ALEJANDRO |
27 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ BENJAMIN JESUS |
28 | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARTINA ANTONIA |
29 | ILUFI MUÑOZ MADISSON ANDREA |
30 | INOSTROZA SALGADO LUCAS MATEO |
31 | LARA TORRES TATIANA IGNACIA |
32 | LUNA RAMÍREZ FERNANDO ALONSO |
33 | MOYANO BRAVO KARLA PIA |
34 | MUÑOZ BUENO TOMAS ALEJANDRO |
35 | MUÑOZ SOTO SOFÍA DANIELA |
36 | OPAZO MUÑOZ PABLO SEGUNDO MATIAS |
37 | ORTIZ MORÁN ISABELLA IGNACIA |
38 | SEPÚLVEDA POZO FRANCISCA IGNACIA |
Ver informativo en PDF – 2° MEDIOS