SEGUNDA ENTREGA INSUMOS VARIOS, PARA APODERADOS DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A
PROGRAMA PRO RETENCIÓN 2020
San Javier, lunes 14 de diciembre de 2020
El colegio Particular San José de San Javier cita de forma obligatoria a todos los apoderados de estudiantes pertenecientes a programa Pro Retención 2020, para llevar a cabo la segunda entrega de importantes insumos varios, con el fin de hacer efectivo el apoyo otorgado por esta subvención a sus pupilos.
Es por esto que los apoderados deben asistir a la entrada del casino comedor del establecimiento, ubicado en calle Catedral, entre Arturo Prat y calle Loncomilla, tomando todas las medidas de autocuidado ante la actual crisis sanitaria, este día miércoles 16 de diciembre del 2020, de acuerdo a los siguientes horarios:
HORA DE ASISTENCIA | CURSO |
09:30 a 10:30 | 8° BÁSICO |
10:30 a 11:30 | 1° MEDIO Y 2° MEDIO |
11:30 a 12:30 | 3° MEDIO Y 4° MEDIO |
Esperamos la máxima asistencia y puntualidad de los Padres y Apoderados, para el retiro de este gran apoyo, en el día y hora antes señalados. Los Padres y Apoderados, deben obligatoriamente asistir con mascarillas y mantener la distancia física de un metro, en la fila de atención.
Si el apoderado no se acerca a recibir los insumos en la fecha y horario establecido, se procederá a re direccionar este beneficio a otras familias que lo requieran.
A continuación, se adjunta la nómina de estudiantes beneficiados:
RUT SIN D.V. | NOMBRE ESTUDIANTE |
21.866.073 | CONTRERAS PINOCHET MARTINA ANTONIA |
21.819.753 | BRAVO SALGADO VALENTINA ISIDORA |
21.772.921 | ARCOS ROJAS BARBARA SOLEDAD |
21.755.412 | ALMUNA ABARZA PRICSILA BELÉN |
21.723.621 | PALMA GONZÁLEZ TATIANA VALENTINA |
21.704.583 | ESPINOSA FLORES ANTONIA BELÉN |
21.693.152 | SALGADO CAMPOS CAMILA ALEJANDRA |
21.686.165 | SEPULVEDA SEPÚLVEDA LAURA MARTINA |
21.679.081 | MALDONADO NAVARRETE CASANDRA ANNABELL |
21.668.364 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ YANINA DE LAS MERCEDES |
21.632.141 | ABURTO BRAVO ALEJANDRO ANDRÉS |
21.562.209 | AVENDAÑO TORRES ISADORA FLORENCIA YAEL |
21.544.308 | CIFUENTES CANALES VALENTINA ESTEFANÍA |
21.485.525 | FUENTES MOLINA NICOLÁS ALFREDO |
21.595.624 | POBLETE ARAYA CATALINA BELÉN |
21.571.290 | CABRERA RODRÍGUEZ ALEJANDRO ANTONIO |
21.557.844 | ALBORNOZ RIVERO KATHERINA ALEJANDRA |
21.539.134 | GAMBOA GARRIDO MILLARAY ANTONELLA |
21.532.828 | GAMBOA AGUIRRE CARLA ANDREA |
21.500.032 | LASTRA VERA CATALINA ANDREA |
21.492.432 | GONZÁLEZ YÁÑEZ BENJAMÍN EDUARDO |
21.490.030 | SEPÚLVEDA CASTILLO LUIS DAGOBERTO |
21.466.582 | ROJAS OPAZO KRISNAL SCARLET |
21.436.866 | TRONCOSO MEDINA IGNACIA CECILIA |
21.431.077 | VERGARA HERRERA MATÍAS ANDRÉS |
21.404.843 | VALLEJOS VERDUGO DAVID ANTONIO |
21.246.118 | SMITH REBOLLEDO CRISTOPHER ALEXANDER |
21.191.572 | VARGAS RETAMAL DHAGMAR ELIZABETH |
21.186.650 | RODRÍGUEZ ALARCÓN VALENTINA ALEJANDRA |
21.127.019 | BENÍTEZ MUÑOZ MARÍA JESÚS |
21.097.721 | GAMBOA GARRIDO MALLERLY MICHEL |
21.016.993 | FAÚNDES CIFUENTES ISAURA PATRICIA |
21.016.980 | VILLAGRA GONZÁLEZ MARIANA SOFÍA |
20.802.631 | GAJARDO RIVEROS POULETT NOHEMY |
20.413.561 | ARIAS ROA FRANCESCA ALEXANDRA |
20.956.437 | ARÉVALO CONTRERAS CLAUDIA ALEJANDRA |
20.939.200 | ROJAS VALDÉS MARÍA JESÚS |
20.914.667 | MÉNDEZ CONCHA EDUARDS ANDRÉS |
20.908.330 | ÁLVAREZ ALDANA SOFÍA VICTORIA |
20.803.182 | BADILLA GONZÁLEZ MATÍAS HIPÓLITO |
20.565.449 | CANCINO CANCINO MATÍAS BENJAMÍN |
20.520.830 | BRAVO ARÉBALO MARÍA ALEXANDRA |
20.520.228 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ILIANS JAVIER |
22.234.585 | ORTEGA SILVA SOFÍA ALEJANDRA |
22.232.355 | FUENTES QUIROZ PAZ FRANCISCA ANASTACIA |
22.386.938 | OPAZO ALIAGA FERNANDO ALEXANDER |
22.252.045 | FAÚNDES CIFUENTES MAURA TRINIDAD |
22.249.816 | GATICA ZAPATA FERNANDO TOMÁS |
22.245.911 | MONGES BRAVO ESTEBAN VICENTE JESÚS |
22.240.238 | VALDÉS JARA ANTONELLA ANASTASIA |
22.218.732 | GONZÁLEZ ROGEL CRISTÓBAL EDUARDO |
22.203.704 | JARA CASTRO MARTINA BELEN |
22.162.501 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ARACELI IGNACIA DEL CARMEN |
22.156.012 | URRUTIA ALBORNOZ DEIVID BRAYAN |
22.045.255 | BORDONES LARENAS CRISTÓBAL BASTIÁN |
22.136.096 | SEPÚLVEDA POZO FRANCISCA IGNACIA |
22.130.166 | ILUFI MUÑOZ MADISSON ANDREA |
22.119.879 | OPAZO MUÑOZ PABLO SEGUNDO MATIAS |
22.063.114 | FUENTES ROJAS SILVIA FERNANDA |
22.061.489 | VÁSQUEZ FUENTES NICOLE STEPHANIE |
22.053.527 | HONORATO TAPIA HILDA SUHEY |
22.041.492 | VARGAS SOTELO CRISTOBAL FRANCISCO DAVID |
22.017.093 | PALMA VALDÉS RENATA ANTONIA ELENA |
21.973.186 | HUENANTE ROJAS TERESITA BELEN |
21.969.344 | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARTINA ANTONIA |
21.943.374 | RAMÍREZ VILLAGRA MILLARAY ANDREA |
21.919.591 | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ BENJAMIN ANDRÉS |
21.903.446 | RÍOS MOYA MAXIMILIANO ALEXANDER |
21.892.918 | MALDONADO DÍAZ EYLEEN LISSETTE |
21.880.695 | VALDÉS GONZÁLEZ ISIDORA PAZ |
21.833.754 | URRUTIA SOBARZO JAVIERA IGNACIA |
21.766.301 | VEGA JAQUE MARTÍN EDUARDO |
21.689.225 | FUENTES QUIROZ NAYARETH ISIDORA ANTONIA |
22.032.116 | FAÚNDEZ SALINAS CRISTOPHER RAFAEL |
Es de gran importancia contar con su presencia. Es todo cuanto se puede informar;
MARCIA ANDREA RAMÍREZ SOTO
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
COLEGIO PARTICULAR SAN JOSÉ DE SAN JAVIER